DL系列防爆锂电池单轨吊机车
产品介绍:
DL系列防爆锂电池单轨吊机车,是一种以锂电池为动力源,电力、油泵驱动电机继而带动机车运行的煤矿井下辅助运输设备。其运行轨道采用德国工业标准的1140E型或I140V型工字型钢,由链条柔性地固定于巷道顶部,机车运行承载轮卡入工字钢两侧,无脱轨、掉道现象,制动停车是靠制动器弹簧夹紧轨道腹板实现,动作方式为失效制动,运行安全、便捷更高 效。
产品优势
机车转弯半径小,爬坡能力强,可在多弯道、多岔道、底鼓严重巷道内运行;
可以在较窄巷道断面通过、穿行,有效优化现场工作环境;
轨道悬挂于巷道顶部,安装、拆卸方便,不受底板条件限制;
运输环节全过程控制,避免了传统运输方式的断绳、脱钩、翻车、跑车等现象;
应用范围广,可运送人员、物料和设备等;
采用锂电池为动力源,低噪音、无污 染、牵引力稳定、环保节能;
操控简单,维护方便,运行成本低廉;
技术参数:
序号 | 项目 | 型号 | ||||||
DL140/150Y | DL168/180 | DL196/210Y | DL224/240Y | DL252/270Y | DL280/300Y | |||
1 | 驱动电机功率(kW) | 8*15 | 10*15 | 12*15 | 14*15 | 16*15 | 20*15 | |
2 | 牵引力(kN) | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 260 | |
3 | 运行速度(m/s) | 1±0.07 | 1±0.07 | 1±0.07 | 1±0.07 | 1±0.07 | 1±0.07 | |
4 | 限定速度(m/s) | 1.15±0.069 | 1.15±0.069 | 1.15±0.069 | 1.15±0.069 | 1.15±0.069 | 1.15±0.069 | |
5 | 适应坡度(°) | ≤15°(适应坡度范围为-15°~15°) | ||||||
6 | 通过曲率半径(m) | 水平4/垂直10 | ||||||
7 | 设备重量(kg) | 12000 | 135000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | |
8 | 外形尺寸(m) | 长 | 22.8m | 24m | 25.7m | 27m | 28m | 30m |
宽 | 1.05m | 1.05m | 1.05m | 1.05m | 1.05m | 1.05m | ||
高 | 1.44m | 1.44m | 1.44m | 1.44m | 1.44m | 1.44m | ||
9 | 驱动部数量(组) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 制动部数量(组) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11 | 工作制动力(kN) | 210~280 | 252~336 | 294~392 | 336~448 | 378~550 | 420~560 | |
12 | 紧急制动力(kN) | 210~280 | 252~336 | 294~392 | 336~448 | 378~550 | 420~560 | |
13 | 道轨型号 | I140E/I140V | I140E/I140V | I140E/I140V | I140E/I140V | I140E/I140V | I140E/I140V | |
14 | 锂电池电池容量 | 460Ah | 460Ah | 460Ah | 460Ah | 460Ah | 460Ah | |
15 | 锂电池电池电压 | 320V | 320V | 320V | 320V | 320V | 320V | |
16 | 锂电池续航能力 | 15km | 12km | 10km | 9km | 8km | 6.5km | |
17 | 泵站电机功率(kW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
18 | 主系统额定压力(MPa) | 16MPa | ||||||
19 | 夹紧油缸额定压力(MPa) | 9MPa | ||||||
20 | 解除制动额定压力(MPa) | 10MPa | ||||||
21 | 蓄能器压力(MPa) | 6MPa |
锂电池单轨吊 2024-4-11 本文被阅读 149次
上一条:轨道 | 下一条:柴油单轨吊 |